Location: Hawkesbury, NSW Contact Name: Alison Burell Contact Phone: 0423 049 848
Open Trial
Place | Worker | Dog Name | 1st Round | Final | Total |
1. | Will Goggin | Vaimari Trixie | 75 | 86 | 161 |
2. | Will Goggin | Vaimari Bec | 76 | 74 | 150 |
3. | Will Goggin | Bredbo Scooter | 78 | 71 | 149 |
4. | Will Goggin | Vaimari Triton | 73 | 73 | 146 |
5. | Jackie Cantrall | Princes Dawn | 88 | 51 | 139 |
6. | Maree Moran | Kildare Paige | 73 | 48 | 121 |
7. | Charlie Knight | Koba Josie | 77 | R | 77 |
8. | Peter Oxley | Rivlin Murphy | 73 | x | 73 |
Improver Trial
Place | Worker | Dog Name | Points | Final | Total |
1. | Will Goggin | Bredbo Scooter | 78 | 90 | 168 |
2. | Will Goggin | Vaimari Triton | 73 | 83 | 156 |
3. | Will Goggin | Vaimari Trixie | 75 | 66 | 141 |
4. | Charlie Knight | Koba Josie | 77 | 36 | 113 |
5. | Peter Oxley | Rivlin Murphy | 73 | R | 73 |
Novice Trial
Place | Worker | Dog Name | Points | Final | Total |
1. | Jon Cantrall | Princes Tyson | 94 | 89 | 183 |
2. | Charlie Knight | Camara Spark | 93 | 88 | 181 |
3. | Jon Cantrall | Wongaburra Boots | 82 | 45 | 127 |
4. | Andrew Heath | Te Rata Storm | 84 | 42 | 126 |
5 | Tsuey Hiu | Quickstep Don Quixote | 81 | x | 81 |
6 | Alison Burrell | Illoura Jazz | 76 | x | 76 |
Encourage Trial
Place | Worker | Dog Name | Points | Final | Total |
1. | Todd Kissick | MGH Socks | 73 | 63 | 136 |
2. | Colleen Drew | Wilbo Allie | 68 | 61 | 129 |
3. | Todd Kissick | Mianga Bear | 80 | 21 | 101 |
4 | Barrick Parker | Sophie | 88 | 1 | 89 |